|
جزئیات محصول:
|
| نوع فیبر: | G657 | مواد کابل: | LSZH |
|---|---|---|---|
| تعداد فیبر: | 1 الیاف | نوع لهستانی: | UPC |
| نوع فیبر: | ساده و دوبلکس | کاربرد: | شبکه FTTH FTTB FTTX ، FTTA FTTH BBU RRU RRH LTE و ایستگاه پایه ، برای پیوند داخلی تجهیزات اتاق ، تجه |
| نوع اتصال: | SC / FC / LC / ST / MU / DIN / D4 / MTRJ / MPO | نام محصول: | بند ناف فیبر نوری |
| رنگ: | رنگ زرد | ||
| برجسته کردن: | فیبر نوری فیبر نوری 3.0 میلیمتر,پچ سیم فیبر نوری G657,پچ کابل فیبر نوری MU UPC |
||
1 دمای کار و ذخیره سازی
| مولفه های | حداقل | حداکثر | واحد | |
| 1 | دمای کار | -40 | 85 | درجه سانتیگراد |
| 2 | دمای ذخیره سازی | -40 | 85 | درجه سانتیگراد |
2 عملکرد نوری
| مورد | SM | مادر | ||
| 1310nm / 1550nm IL (دسی بل) | 1310nm / 1550nm RL (دسی بل) | 850nm IL (دسی بل) | 850nm RL (دسی بل) | |
| رایانه شخصی | <= 0.20 | > = 50 | <= 0.30 | > = 25 |
| APC | <= 0.30 | > = 60 | N / A | N / A |
3. پارامترهای هندسه
| UPC | ||
| مورد | عبور / عدم موفقیت | |
| مولفه های | حداقل | حداکثر |
| ROC | 7.0 میلی متر | 25.00 میلی متر |
| ارتفاع فیبر | -100.0 نانومتر | 50.0 نانومتر |
| افست افکس | 0.00μm | 50.00μm |
| APC | ||
| مورد | عبور / عدم موفقیت | |
| مولفه های | حداقل | حداکثر |
| ROC | 5.0 میلی متر | 12.00 میلی متر |
| ارتفاع فیبر | -100.0 نانومتر | 50.0 نانومتر |
| افست افکس | 0.00μm | 50.00μm |
| زاویه APC | 7.700 درجه | 8.300 درجه |
| خطای کلیدی | -0.500deg | 0.500 درجه |
4. جزئیات تصویر
![]()
بسته استاندارد
![]()
مزایای محصول