|
جزئیات محصول:
|
| نوع: | ماژول کوتاه | شماره کانال: | 1X64 |
|---|---|---|---|
| نسبت تقسیم: | زوج | نوع کابل: | G657A1 |
| نوع اتصال: | SC / UPC | قطر کابل: | 0.9 میلی متر |
| برجسته کردن: | فیبر نوری PLC Splitter 1 x 64,Buffered Fiber Optic PLC Splitter,Compact Tight Fiber Optic PLC Splitter |
||
| مولفه های | مشخصات فنی | واحد | یادداشت |
| شماره کانال | 1X64 |
مطابق با نیاز RoHS
Insertion Loss بدون اتصال دهنده آزمایش شده است |
|
| عملیات طول موج | 1260-1650 | نانومتر | |
| از دست دادن درج | 20.5 پوند | دسی بل | |
| پلاریزاسیون وابسته است | 0.4 ≤ | دسی بل | |
| یکنواختی | 61.6 | دسی بل | |
| برگشت ضرر | ≥50 | دسی بل | |
| جهت دهی | ≥55 | دسی بل | |
| نوع فیبر | G657A1 یا انواع دیگر با توجه به تقاضای مشتری | ||
| طول | 1.0 | م | |
| نوع اتصال | هیچ کدام یا SC / LC / FC / ST | ||
| ابعاد بسته بندی | 141 (L) x115 (W) x18 (H) | میلی متر | |
| دمای کار | -40- + 85 | ℃ | |
| دمای ذخیره سازی | -40- + 85 | ℃ |
مزایای محصول