جزئیات محصول:
|
نوع: | ماژول کوتاه | شماره کانال: | 1x8 |
---|---|---|---|
نسبت تقسیم: | زوج | نوع کابل: | G657A1 |
نوع اتصال: | SC / APC | قطر کابل: | 0.9 میلی متر |
برجسته: | 0.9mm Fiber Optic PLC Splitter,0.9mm SC APC Splitter,Tight Tube Cable Fiber PLC Splitter |
مولفه های | مشخصات فنی | واحد | یادداشت |
شماره کانال | 1X8 |
مطابق با نیاز RoHS
Insertion Loss بدون اتصال دهنده آزمایش شده است |
|
عملیات طول موج | 1260-1650 | نانومتر | |
از دست دادن درج @ 1310 / 1550nm | 10.6 | دسی بل | |
PDL @ 1310 / 1550nm | 0.3 ≤ | دسی بل | |
یکنواختی @ 1310 / 1550nm | 0.8 | دسی بل | |
از دست دادن بازگشت @ 1310 / 1550nm | ≥50 | دسی بل | |
جهت دهی @ 1310 / 1550nm | ≥55 | دسی بل | |
نوع فیبر | G657A1 یا انواع دیگر با توجه به تقاضای مشتری | ||
طول | 1.0 | م | |
نوع اتصال | هیچ کدام یا SC / LC / FC / ST | ||
ابعاد بسته بندی | 60 (L) x7 (W) x4 (H) | میلی متر | |
دمای کار | -40- + 85 | ℃ | |
دمای ذخیره سازی | -40- + 85 | ℃ |
مزایای محصول