جزئیات محصول:
|
نام محصول: | فرستنده و گیرنده فیبر نوری | نوع فیبر: | حالت تک فیبر |
---|---|---|---|
رابط: | LC | طول موج: | 1310 / 1550nm |
فاصله: | 100 متر تا 120 کیلومتر | نرخ داده: | 1.25G |
دمای کارکرد: | بازرگانی: 0 تا 70 درجه سانتیگراد صنعتی: -40 تا 85 درجه سانتیگراد | ولتاژ تغذیه: | 3.13 ولت 47 3.47 ولت |
ضمانتنامه: | 3 سال | کاربرد: | گیگابیت اترنت ، کانال فیبر ، رابط سوئیچ به سوییچ |
برجسته کردن: | فرستنده و گیرنده نوری تک جهته,فرستنده و گیرنده نوری دو طرفه اتصال Lc,فرستنده و گیرنده نوری دو طرفه 20 کیلومتر |
فرستنده و گیرنده فیبر نوری دو طرفه 1.25G Lc اتصال 20Km تک فیبر Sfp ماژول
شرح
گیرنده های SFP-BIDI ماژول هایی با کارایی بالا و مقرون به صرفه هستند که از نرخ داده دوتایی 1.25Gbps / 1.0625Gbps و پشتیبانی می کنند.
120 کیلومتر فاصله انتقال با SMF. گیرنده گیرنده از سه بخش تشکیل شده است: یک فرستنده لیزر DFB ، یک فوتودایود PIN
با پیش تقویت کننده ترانس امپدانس (TIA) و واحد کنترل MCU یکپارچه شده است.همه ماژول ها نیازهای ایمنی لیزر کلاس I را برآورده می کنند.
گیرنده های گیرنده با توافق نامه چند منبع SFP (MSA) و SFF-8472 سازگار هستند.برای اطلاعات بیشتر ، لطفا به SFP MSA مراجعه کنید.
ویژگی
اعتبار حداکثر مطلق
پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر | واحد | توجه داشته باشید |
ولتاژ تغذیه | Vcc | -0.5 | 4.0 | V | |
دمای ذخیره سازی | -40 | 85 | درجه سانتیگراد | ||
رطوبت نسبی | 5 | 85 | ٪ |
توجه داشته باشید: استرس بیش از حداکثر درجه بندی مطلق می تواند باعث آسیب دائمی گیرنده فرستنده شود.
مشخصات عمومی عملیاتی
پارامتر | نماد | حداقل | نوع | حداکثر | واحد | توجه داشته باشید |
نرخ داده
|
1250 | مگابایت در ثانیه | ||||
ولتاژ تغذیه | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
جریان فعلی | Icc5 | 220 | mA | |||
دمای مورد عملیاتی | تی سی | 0 | 70 | درجه سانتیگراد | ||
-10 | 80 | درجه سانتیگراد | ||||
-40 | 85 | درجه سانتیگراد |
مشخصات اپتیکی
ل)فرستنده
آرامتر | نماد | حداقل | نوع | حداکثر | واحد | توجه داشته باشید |
عامل طول موج | λC | 1270 | 1310 | 1360 | نانومتر | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
برق خروجی خیابان (فعال) | پو | -8 | -4 | dBm | 1 | |
نسبت انقراض | ER | 9 | دسی بل | 1 | ||
عرض طیفی RMS | Δλ | 4 | نانومتر | |||
زمان طلوع و سقوط (20٪ 80٪) | Tr / Tf | 0.26 | ps | 2 | ||
ماسک چشم خروجی | سازگار با IEEE802.3 z (ایمنی لیزر کلاس 1) |
توجه (1): با الگوی 2 ^ 23-1 NRZ PRBS اندازه گیری کنید
توجه (2): تعریف ماسک چشم فرستنده
2)گیرنده
پارامتر | نماد | حداقل | نوع | حداکثر | واحد | توجه داشته باشید |
عامل طول موج | 1470 | 1490 | 1510 | نانومتر | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
حساسیت | پن | -22 | dBm | 1 | ||
حداقلاضافه بار | پیماکس | -3 | dBm | |||
LOS ادعا کنید | پا | -35 | dBm | |||
LOS ادعا کنید | پی دی | -23 | dBm | 2 | ||
LOS هیسترزیس | Pd-Pa | 0.5 | 6 | دسی بل |
توجه (1): اندازه گیری شده با منبع نور 1490nm (1310nm) ، ER = 9dB ؛BER = <10 ^ -12 @ PRBS = 2 ^ 23-1 NRZ.
توجه (2): وقتی LOS ادعا شود ، داده RX +/- خروجی سیگنال است.
ترتیب اطلاعات
SFP BIDI، LC، Tx1310 / Rx1550nm 1.25Gbps، 20km، with DDM |
SFP BIDI ، LC ، Tx1550 / Rx1310nm 1.25Gbps ، 20 کیلومتر ، با DDM |
SFP BIDI، LC، Tx1310 / Rx1550nm 1.25Gbps، 20km، بدون DDM |
SFP BIDI ، LC ، Tx1550 / Rx1310nm 1.25Gbps ، 20 کیلومتر ، بدون DDM |